| Índice IL | Riesgo | Acción |
|---|---|---|
| IL < 1,0 | Aceptable | Sin intervención |
| 1,0 ≤ IL < 3,0 | Incrementado | Rediseñar / capacitar |
| IL ≥ 3,0 | Inaceptable | Intervención inmediata |
23 kg es la carga
máxima ideal en condiciones óptimas (todos los factores = 1,00).
| Score | Nivel | Acción |
|---|---|---|
| 1 – 2 | Aceptable | Postura aceptable |
| 3 – 4 | Investigar | Análisis adicional, posibles cambios |
| 5 – 6 | Rediseñar pronto | Cambios en el puesto |
| 7 | Rediseñar ya | Intervención inmediata |
| Score | Nivel | Acción |
|---|---|---|
| 1 | Inapreciable | No necesaria |
| 2 – 3 | Bajo | Puede ser necesaria |
| 4 – 7 | Medio | Necesaria |
| 8 – 10 | Alto | Necesaria pronto |
| 11 – 15 | Muy alto | Inmediata |
| Índice | Riesgo | Acción |
|---|---|---|
| ≤ 7,5 | Aceptable (verde) | No se requiere |
| 7,6 – 11 | Muy bajo (amarillo) | Mejorar puesto |
| 11,1 – 14 | Bajo-medio (rojo claro) | Rediseñar tarea |
| ≥ 14,1 | Medio-alto (rojo) | Rediseño urgente + vigilancia |
LPR = 23 × HM × VM × DM × AM × FM × CM